| 序号 | 采購組織 | 招标條線 | 招标項目名稱及型号 | 數量 | 計劃招标時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 9月15日 | |
| 2 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 9月20日 | |
| 3 | 集團本部 | 五金 | 電機 | 一批 | 9月12日 | |
| 4 | 集團本部 | 五金 | 行車檢修 | 一批 | 9月10日 | |
| 5 | 集團本部 | 五金 | 辦公用品 | 一批 | 9月12日 | |
| 6 | 集團本部 | 電氣 | 寬厚闆一車間中轉跨、成品庫、闆加區域行車軌道更換及斷裂的行車軌道接口修複 | 一項 | 9月10日 | |
| 7 | 集團本部 | 電氣 | 電器一批 | 一批 | 9月15日 | |
| 8 | 集團本部 | 電氣 | 電力施工外協 | 一項 | 9月15日 | |
| 9 | 集團本部 | 煉软件備件 | 電纜 | 一批 | 9月15日 | |
| 10 | 集團本部 | 煉软件備件 | 非标件 | 一批 | 9月10日 | |
| 11 | 集團本部 | 煉软件備件 | 软件材 | 一批 | 9月15日 | |
| 12 | 集團本部 | 煉软件備件 | 閥門 | 一批 | 9月20日 | |
| 13 | 集團本部 | 煉软件備件 | 轉鼓 | 一項 | 9月25日 | |
| 14 | 集團本部 | 耐材 | 電爐一二車間爐蓋承包 | 按計劃 | 9月份上旬 | |
| 15 | 集團本部 | 耐材 | 煉鐵一二車間含钛炮泥承包 | 按計劃 | 9月份上旬 | |
| 16 | 集團本部 | 合金條線 | 钼鐵 | 120噸 | 9月10日 | |
| 17 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 100噸 | 9月15日 | |
| 18 | 集團本部 | 合金條線 | 鑄造生鐵 | 400噸 | 9月15日 | |
| 19 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 90噸 | 9月15日 | |
| 20 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鈣合金 | 300噸 | 9月20日 | |
| 21 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 9月20日 | |
| 22 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 9月20日 | |
| 23 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 9月20日 | |
| 24 | 集團本部 | 合金條線 | 矽錳合金 | 10000噸 | 9月25日 | |
| 25 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 9月25日 | |
| 26 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 500噸 | 9月25日 | |
| 27 | 集團本部 | 合金條線 | (超)低钛低鋁矽鐵 | 1800噸 | 9月25日 | |
| 28 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鐵 | 1500噸 | 9月25日 | |
| 29 | 集團本部 | 合金條線 | 氮化矽合金 | 400噸 | 9月25日 | |
| 30 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 普通增碳劑 | 2400噸 | 9月5日 | |
| 31 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 轉爐普通增碳劑 | 1500噸 | 9月9日 | |
| 32 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 低氮增碳劑 | 5000噸 | 9月9日 | |
| 33 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 轉爐低氮增碳劑 | 6500噸 | 9月17日 | |
| 34 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 電石粒 | 3000噸 | 9月21日 | |
| 35 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 電極 | 1000噸 | 9月25日 | |
|
36 |
集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚(大寨河)出售 | 10000噸 | 9月份上旬 | |
| 37 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉出售 | 2000噸 | 9月份上旬 | |
| 38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 水渣出售 | 50000噸 | 9月份上旬 | |
| 39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 電爐熱焖細尾渣出售 | 20000噸 | 9月份上旬 | |
| 40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢塑料出售 | 15噸 | 9月份上旬 | |
| 41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢塑料瓶出售 | 50噸 | 9月份下旬 | |
| 42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 錫泥出售 | 30噸 | 9月份下旬 | |
|
43 |
集團本部 | 廢舊銷售 | 水渣鐵出售 | 3000噸 | 9月份下旬 | |
| 44 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 9月份中旬 | |
| 45 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 煙煤 | 1.5萬噸 | 9月份中旬 | |
| 46 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 焦粉 | 1萬噸 | 9月份中旬 | |
| 47 | 淮软件特软件 | 熔劑輔料 | 石灰石粉 | 6-7萬噸 | 9月份中旬 | |
| 48 | 淮软件特软件 | 熔劑輔料 | 白雲石粉 | 6-7萬噸 | 9月份中旬 | |
| 49 | 淮软件特软件 | 熔劑輔料 | 石灰粉 | 2-3萬噸 | 9月份中旬 | |
| 50 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽錳合金 | 3000噸 | 9月份上旬 | |
| 51 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 9月份中旬 | |
| 52 | 淮软件特软件 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 400噸 | 9月份中旬 | |
| 53 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳錳鐵 | 700噸 | 9月份下旬 | |
| 54 | 淮软件特软件 | 合金 | 钼鐵 | 120噸 | 9月份中旬 | |
| 55 | 淮软件特软件 | 有色 | 鎳闆 | 90噸 | 9月份中旬 | |
| 56 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 400超高功率電極 | 220噸 | 9月份下旬 | |
| 57 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 電石粒 | 800噸 | 9月份中旬 | |
| 58 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 普通增碳劑 | 1800噸 | 9月份中旬 | |
| 59 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 低氮增碳劑 | 400噸 | 9月份中旬 | |
| 60 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 9月份中旬 | |
| 61 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 碳化稻殼 | 60噸 | 9月份中旬 | |
| 62 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 20000噸 | 9月10日 | |
| 63 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 20000噸 | 9月15日 | |
| 64 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽錳合金 | 3000噸 | 9月20日 | |
| 65 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽鐵 | 600噸 | 9月20日 | |
| 66 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 釩氮合金 | 60噸 | 9月20日 | |
| 67 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 白雲石粉 | 20000噸 | 9月20日 | |
| 68 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 矽石 | 5000噸 | 9月15日 |
聯系電話:电子商务集團招标中心0512-58568929;电子商务有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮软件供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招标項目見玖隆電子商務平台:http://www.e9656.com/