| 序号 | 采購組織 | 招标條線 | 招标項目名稱及型号 | 數量 | 計劃招标時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團本部 | 電氣 | 電爐二車間稱重改造外協 | 一項 | 3月1日 | |
| 2 | 集團本部 | 電氣 | 電器一批 | 一批 | 3月10日 | |
| 3 | 集團本部 | 電氣 | 變電所電力施工外協 | 三項 | 3月5日 | |
| 4 | 集團本部 | 電氣 | 電纜 | 一批 | 3月15日 | |
| 5 | 集團本部 | 電氣 | 辦公用品 | 一批 | 3月10日 | |
| 6 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 3月25日 | |
| 7 | 集團本部 | 五金 |
電機 |
一批 | 3月20日 | |
| 8 | 集團本部 | 五金 | 行車檢修 | 一批 | 3月25日 | |
| 9 | 集團本部 | 五金 | 五金工具 | 一批 | 3月10日 | |
| 10 | 集團本部 | 機械 | 软件材 | 一批 | 3月1日 | |
| 11 | 集團本部 | 機械 | 轉爐輥子采購 | 一批 | 3月1日 | |
| 12 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 3月5日 | |
| 13 | 集團本部 | 機械 | 軋輥 | 一批 | 3月5日 | |
| 14 | 集團本部 | 機械 | 非标件 | 一批 | 3月5日 | |
| 15 | 集團本部 | 機械 | 電廠燃機緊固件采購 | 一批 | 3月10日 | |
| 16 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 普通增碳劑 | 2400噸 | 3月5日 | |
| 17 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 轉爐普通增碳劑 | 1200噸 | 3月5日 | |
| 18 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 低氮增碳劑 | 5000噸 | 3月5日 | |
| 19 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 轉爐低氮增碳劑 | 6500噸 | 3月5日 | |
| 20 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 電石粒 | 3000噸 | 3月5日 | |
| 21 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 保護渣 | 按計劃 | 3月1日 | |
| 22 | 集團本部 | 合金條線 | 钼鐵 | 120噸 | 3月5日 | |
| 23 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 90噸 | 3月5日 | |
| 24 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鈣合金 | 200噸 | 3月5日 | |
| 25 | 集團本部 | 合金條線 | (超)低钛低鋁矽鐵 | 1500噸 | 3月5日 | |
| 26 | 集團本部 | 合金條線 | 氮化矽合金 | 300噸 | 3月5日 | |
| 27 | 集團本部 | 合金條線 | 鑄造生鐵 | 500噸 | 3月5日 | |
| 28 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 120噸 | 3月10日 | |
| 29 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 3月10日 | |
| 30 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 800噸 | 3月10日 | |
| 31 | 集團本部 | 合金條線 | 矽錳合金 | 8000噸 | 3月10日 | |
| 32 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1200噸 | 3月20日 | |
| 33 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 3月20日 | |
| 34 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鐵 | 2000噸 | 3月25日 | |
| 35 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1000噸 | 3月25日 | |
|
36 |
集團本部 | 廢舊銷售 | 連鑄餘渣尾渣出售 | 120000噸 | 3月中旬 | |
| 37 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 高爐幹渣出售 | 10000噸 | 3月上旬 | |
| 38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 水渣鐵(一車間)出售 | 1500噸 | 3月下旬 | |
| 39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 水渣鐵(二車間)出售 | 1500噸 | 3月下旬 | |
| 40 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 2萬噸 | 3月中旬 | |
| 41 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 煙煤 | 1.5萬噸 | 3月上旬 | |
| 42 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 燒結煤 | 1-1.5萬噸 | 3月中旬 | |
| 43 | 淮软件特软件 | 燒結輔料 | 石灰粉 | 按計劃 | 3月上旬 | |
| 44 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 石灰石塊 | 14-15萬噸 | 3月上旬 | |
| 45 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽錳合金 | 2000噸 | 3月中旬 | |
| 46 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳錳鐵 | 700噸 | 3月中旬 | |
| 47 | 淮软件特软件 | 合金 | 钼鐵 | 150噸 | 3月上旬 | |
| 48 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 3月上旬 | |
| 49 | 淮软件特软件 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 600噸 | 3月上旬 | |
| 50 | 淮软件特软件 | 有色 | 鎳闆 | 60噸 | 3月上旬 | |
|
51 |
淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 電極 | 300噸 | 3月上旬 | |
| 52 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 電石粒 | 800噸 | 3月中旬 | |
| 53 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 輕燒鎂球 | 3000噸 | 3月上旬 | |
| 54 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 普通增碳劑 | 1800噸 | 3月上旬 | |
| 55 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 低氮增碳劑 | 400噸 | 3月上旬 | |
| 56 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 高碳碳化稻殼 | 400噸 | 3月上旬 | |
| 57 | 淮软件特软件 | 煉软件輔料 | 普通碳化稻殼 | 100噸 | 3月上旬 | |
| 58 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 15000噸 | 3月20日 | |
| 59 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 12000噸 | 3月20日 | |
| 60 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 15000噸 | 3月20日 | |
| 61 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽錳合金 | 4000噸 | 3月10日 | |
| 62 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽鐵 | 500噸 | 3月10日 | |
| 63 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 釩氮合金 | 60噸 | 3月10日 | |
| 64 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 高碳鉻鐵 | 400噸 | 3月10日 | |
| 65 | 安陽永興 | 煉鐵輔料 | 白雲石粉 | 20000噸 | 3月10日 | |
| 66 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 電極 | 120噸 | 3月20日 | |
|
67 |
安陽永興 | 煉软件輔料 | 增碳劑 | 1500噸 | 3月20日 |
聯系電話:电子商务集團招标中心0512-58568929;电子商务有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮软件供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招标項目見玖隆電子商務平台:http://www.e9656.com/