| 序号 | 采購組織 | 招标條線 | 招标項目名稱及型号 | 數量 | 計劃招标時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團本部 | 電氣 | 海力高杆燈安裝外協 | 一項 | 11月20日 | |
| 2 | 集團本部 | 電氣 | 電器一批 | 一批 | 11月10日 | |
| 3 | 集團本部 | 電氣 | 電力施工 | 三項 | 11月10日 | |
| 4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 11月20日 | |
| 5 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 11月15日 | |
| 6 | 集團本部 | 五金 | 液壓缸 | 一批 | 11月15日 | |
| 7 | 集團本部 | 五金 |
行車檢修 |
一批 | 11月25日 | |
| 8 | 集團本部 | 五金 | 減速機 | 一批 | 11月15日 | |
| 9 | 集團本部 | 機械 | 软件材 | 一批 | 11月5日 | |
| 10 | 集團本部 | 機械 | 有色金屬 | 一項 | 11月5日 | |
| 11 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 11月10日 | |
| 12 | 集團本部 | 機械 | 摩根備件 | 一批 | 11月10日 | |
| 13 | 集團本部 | 機械 | 非标件 | 一批 | 11月5日 | |
| 14 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 11月10日 | |
| 15 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 11月10日 | |
| 16 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 普通增碳劑 | 1800噸 | 11月20日 | |
| 17 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 轉爐普通增碳劑 | 1000噸 | 11月20日 | |
| 18 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 低氮增碳劑 | 2500噸 | 11月20日 | |
| 19 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 轉爐低氮增碳劑 | 4000噸 | 11月20日 | |
| 20 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 電石粒 | 1800噸 | 11月20日 | |
| 21 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 120噸 | 11月10日 | |
| 22 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鐵 | 2000噸 | 11月10日 | |
| 23 | 集團本部 | 合金條線 | (超)低钛低鋁矽鐵 | 1500噸 | 11月10日 | |
| 24 | 集團本部 | 合金條線 | 矽錳合金 | 6000噸 | 11月10日 | |
| 25 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 500噸 | 11月15日 | |
| 26 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 800噸 | 11月15日 | |
| 27 | 集團本部 | 合金條線 | 鑄造生鐵 | 300噸 | 11月20日 | |
| 28 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鈣合金 | 200噸 | 11月20日 | |
| 29 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 11月25日 | |
| 30 | 集團本部 | 合金條線 | 钼鐵 | 120噸 | 11月25日 | |
| 31 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 11月25日 | |
| 32 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 400噸 | 11月25日 | |
| 33 | 集團本部 | 耐材 | 轉爐二車間180T鐵水包耐材承包 | 按計劃 | 11月上旬 | |
| 34 | 集團本部 | 耐材 | 鑄造石英砂等采購 | 按計劃 | 11月上旬 | |
| 35 | 集團本部 | 耐材 | 進料端輥徑磚采購 | 按計劃 | 11月上旬 | |
|
36 |
集團本部 | 耐材 | 轉爐特软件擋渣塞承包 | 按計劃 | 11月上旬 | |
| 37 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)出售 | 1500噸 | 11月上旬 | |
| 38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)出售 | 200噸 | 11月下旬 | |
| 39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 混合渣出售 | 70000噸 | 11月中旬 | |
| 40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢皮帶出售 | 320噸 | 11月中旬 | |
| 41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢不鏽软件出售 | 150噸 | 11月中旬 | |
| 42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢油出售 | 250噸 | 11月下旬 | |
| 43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢電瓶出售 | 60噸 | 11月下旬 | |
| 44 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚出售 | 10000噸 | 11月下旬 | |
| 45 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 煙煤 | 1萬噸 | 11月中旬 | |
| 46 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 焦屑 | 1萬噸 | 11月中旬 | |
| 47 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽錳合金 | 3000噸 | 11月中旬 | |
| 48 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 11月中旬 | |
| 49 | 淮软件特软件 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 400噸 | 11月中旬 | |
| 50 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽鐵 | 700噸 | 11月下旬 | |
|
51 |
淮软件特软件 | 合金 | 高碳錳鐵 | 700噸 | 11月中旬 | |
| 52 | 淮软件特软件 | 合金 | 钼鐵 | 150噸 | 11月中旬 | |
| 53 | 淮软件特软件 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 11月中旬 | |
| 54 | 淮软件特软件 | 輔料 | 碳化稻殼 | 50噸 | 11月中旬 | |
| 55 | 淮软件特软件 | 輔料 | 螢石 | 800噸 | 11月中旬 | |
| 56 | 淮软件特软件 | 輔料 | 石灰石子 | 15-16萬噸 | 11月上旬 | |
| 57 | 淮软件特软件 | 輔料 | 石灰石粉 | 7萬噸 | 11月上旬 | |
| 58 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 15000噸 | 11月15日 | |
| 59 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 15000噸 | 11月15日 | |
| 60 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 20000噸 | 11月15日 | |
| 61 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽錳 | 3000噸 | 11月20日 | |
| 62 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽鐵 | 600噸 | 11月5日 | |
| 63 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 釩氮合金 | 60噸 | 11月20日 | |
| 64 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 高碳鉻鐵 | 300噸 | 11月20日 | |
| 65 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 增碳劑 | 1200噸 | 11月20日 | |
|
66 |
安陽永興 | 煉软件輔料 | 白雲石粉 | 10000噸 | 11月20日 | |
| 67 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 白雲石塊 | 4000噸 | 11月20日 |
聯系電話:电子商务集團招标中心0512-58568929;电子商务有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮软件供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招标項目見玖隆電子商務平台:http://www.e9656.com/