| 序号 | 采購組織 | 招标條線 | 招标項目名稱及型号 | 數量 | 計劃招标時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團本部 | 電氣 | 電氣設備安裝外協 | 一項 | 1月10日 | |
| 2 | 集團本部 | 電氣 | 電纜一批 | 一批 | 1月10日 | |
| 3 | 集團本部 | 電氣 | 電力施工 | 三項 | 1月10日 | |
| 4 | 集團本部 | 電氣 | 電機 | 一批 | 1月10日 | |
| 5 | 集團本部 | 電氣 | 電器一批 | 一批 | 1月10日 | |
| 6 | 集團本部 | 五金 | 汽配 | 一批 | 1月10日 | |
| 7 | 集團本部 | 五金 |
液壓缸 |
一批 | 1月10日 | |
| 8 | 集團本部 | 五金 | 行車檢修 | 一批 | 1月10日 | |
| 9 | 集團本部 | 電氣 | 減速機 | 一批 | 1月10日 | |
| 10 | 集團本部 | 機械 | 软件材 | 一批 | 1月5日 | |
| 11 | 集團本部 | 機械 | 有色金屬 | 一批 | 1月5日 | |
| 12 | 集團本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 1月5日 | |
| 13 | 集團本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 1月10日 | |
| 14 | 集團本部 | 機械 | 聯軸器 | 一批 | 1月10日 | |
| 15 | 集團本部 | 機械 | 非标件 | 一批 | 1月5日 | |
| 16 | 集團本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 1月10日 | |
| 17 | 集團本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 1月10日 | |
| 18 | 集團本部 | 合金條線 | 高碳鉻鐵 | 1500噸 | 1月5日 | |
| 19 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 400噸 | 1月5日 | |
| 20 | 集團本部 | 合金條線 | 釩氮合金 | 150噸 | 1月5日 | |
| 21 | 集團本部 | 合金條線 | 钼鐵 | 150噸 | 1月5日 | |
| 22 | 集團本部 | 合金條線 | 鑄造生鐵 | 300噸 | 1月20日 | |
| 23 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 90噸 | 1月20日 | |
| 24 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鈣合金粉 | 200噸 | 1月20日 | |
| 25 | 集團本部 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 500噸 | 1月25日 | |
| 26 | 集團本部 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 800噸 | 1月25日 | |
| 27 | 集團本部 | 合金條線 | 錳矽合金 | 5000噸 | 1月25日 | |
| 28 | 集團本部 | 合金條線 | 矽鐵 | 2000噸 | 1月25日 | |
| 29 | 集團本部 | 合金條線 | (超)低钛低鋁矽鐵 | 1500噸 | 1月25日 | |
| 30 | 集團本部 | 合金條線 | 金屬錳 | 1000噸 | 1月25日 | |
| 31 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 普通增碳劑 | 1800噸 | 1月10日 | |
| 32 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 轉爐普通增碳劑 | 600噸 | 12月上旬 | |
| 33 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 低氮增碳劑 | 1200噸 | 1月10日 | |
| 34 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 轉爐低氮增碳劑 | 4500噸 | 1月10日 | |
| 35 | 集團本部 | 煉软件輔料 | 電石粒 | 1400噸 | 1月10日 | |
|
36 |
集團本部 | 煉软件輔料 | 螢石 | 3000噸 | 1月10日 | |
| 37 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)出售 | 1800噸 | 1月中旬 | |
| 38 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)出售 | 200噸 | 1月中旬 | |
| 39 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢滑闆、水口出售 | 800噸 | 1月上旬 | |
| 40 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚出售 | 15000噸 | 1月上旬 | |
| 41 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢不鏽软件出售 | 25噸 | 1月中旬 | |
| 42 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 廢包裝袋出售 | 500噸 | 1月上旬 | |
| 43 | 集團本部 | 廢舊銷售 | 冷軋包裝廢料出售 | 70噸 | 1月上旬 | |
| 44 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 1/3焦煤 | 3萬噸 | 1月中旬 | |
| 45 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 無煙煤 | 2萬噸 | 1月中旬 | |
| 46 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 煙煤 | 1.5萬噸 | 1月中旬 | |
| 47 | 淮软件特软件 | 煤焦 | 焦屑或燒結煤 | 1.5萬噸 | 1月中旬 | |
| 48 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽錳合金 | 3500噸 | 1月中旬 | |
| 49 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳鉻鐵 | 2000噸 | 1月上旬 | |
| 50 | 淮软件特软件 | 合金 | 高碳錳鐵 | 1500噸 | 1月上旬 | |
|
51 |
淮软件特软件 | 合金 | 中碳鉻鐵 | 700噸 | 1月中旬 | |
| 52 | 淮软件特软件 | 合金 | 矽鐵 | 1000噸 | 1月中旬 | |
| 53 | 淮软件特软件 | 合金 | 钼鐵 | 150噸 | 1月中旬 | |
| 54 | 淮软件特软件 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 1月上旬 | |
| 55 | 淮软件特软件 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 400噸 | 1月中旬 | |
| 56 | 淮软件特软件 | 輔料 | 碳化稻殼 | 100噸 | 1月中旬 | |
| 57 | 淮软件特软件 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 400噸 | 1月上旬 | |
| 58 | 淮软件特软件 | 輔料 | 普通增碳劑 | 1800噸 | 1月上旬 | |
| 59 | 淮软件特软件 | 輔料 | 550超高電極 | 90噸 | 1月上旬 | |
| 60 | 淮软件特软件 | 輔料 | 400超高電極 | 400噸 | 1月上旬 | |
| 61 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 煙煤 | 6000噸 | 1月15日 | |
| 62 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 焦粉 | 6000噸 | 1月15日 | |
| 63 | 安陽永興 | 煉鐵原料 | 無煙煤 | 6000噸 | 1月15日 | |
| 64 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽錳合金 | 2000噸 | 1月15日 | |
| 65 | 安陽永興 | 煉软件原料 | 矽鐵 | 300噸 | 1月15日 | |
|
66 |
安陽永興 | 煉软件原料 | 釩氮合金 | 60噸 | 1月15日 | |
| 67 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 高碳鉻鐵 | 200噸 | 1月15日 | |
| 68 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 增碳劑 | 500噸 | 1月15日 | |
| 69 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 白雲石粉 | 5000噸 | 1月15日 | |
| 70 | 安陽永興 | 煉软件輔料 | 白雲石塊 | 2000噸 | 1月15日 |
聯系電話:电子商务集團招标中心0512-58568929;电子商务有限公司供應處0512-58566095、58953389;淮软件供應處0517-83036802;安陽永興供應處0372-3238021。具體招标項目見玖隆電子商務平台:http://www.e9656.com/